T301(GD30K2-12)型軸流通風(fēng)機(jī) - 風(fēng)機(jī)用途
T301(GD30K2-12)型軸流通風(fēng)機(jī)可輸送對(duì)電動(dòng)機(jī)有害之氣體,它可為管道的一部分,聯(lián)結(jié)于管道中間使用,適用于化工系統(tǒng),造紙行業(yè)及其他工業(yè)輸送各種60℃以下的介質(zhì)有害氣體。T301(GD30K2-12)型軸流通風(fēng)機(jī)可輸送對(duì)電動(dòng)機(jī)有害之氣體,它可為管道的一部分,聯(lián)結(jié)于管道中間使用,適用于化工系統(tǒng),造紙行業(yè)及其他工業(yè)輸送各種60℃以下的介質(zhì)有害氣體。
T301(GD30K2-12)型軸流通風(fēng)機(jī) - 風(fēng)機(jī)型式
按性能的要求葉片數(shù)為四片、六片,安裝角度為:15°、20°、25°、30°共四種角度。本風(fēng)機(jī)按其葉輪直徑共分NO 6、7、8、9、10等五個(gè)機(jī)號(hào)。電動(dòng)機(jī)安裝在風(fēng)筒上部,有可調(diào)的電機(jī)座板支承電機(jī),并能調(diào)節(jié)中心距。全部采用三角皮帶傳動(dòng)。軸承箱固定在風(fēng)筒中央密封的防護(hù)筒內(nèi)與介質(zhì)隔離。
T301(GD30K2-12)型軸流通風(fēng)機(jī) - 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
電動(dòng)機(jī)裝在風(fēng)筒上部,三角帶傳動(dòng),有可調(diào)的電機(jī)座板支撐電動(dòng)機(jī),可適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)中心距。傳動(dòng)組固定在風(fēng)筒中央的密封筒內(nèi)與介質(zhì)隔離。因此風(fēng)機(jī)可以輸送潮性的及其它有害于電動(dòng)機(jī)的氣體。本風(fēng)機(jī)可以用該變轉(zhuǎn)數(shù)的方法達(dá)到改變風(fēng)量和風(fēng)壓的目的。本風(fēng)機(jī)由一般鋼材焊接制成,如果輸送含有腐蝕性的、易燃性的氣體等,可在訂貨時(shí)明確提出。
T301(GD30K2-12)型軸流通風(fēng)機(jī) - 性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | 葉片 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 功率(KW) | 電機(jī)型號(hào) |
數(shù)量 | 角度(度) |
6 | 4 | 15-20 | 1450 | 167 | 7200-9500 | 1.1 | Y90S-4 |
6 | 4 | 25-30 | 1450 | 177-185 | 11300-13150 | 2.2 | Y100L1-4 |
6 | 4 | 15-35 | 960 | 74-81 | 4800-8700 | 0.75 | Y90S-6 |
7 | 4 | 15-20 | 1450 | 226 | 11500-14100 | 2.2 | Y100L1-4 |
7 | 4 | 25-30 | 1450 | 235-245 | 18000-20900 | 4 | Y112M-4 |
7 | 4 | 15-30 | 960 | 93-103 | 7650-19900 | 1.1 | Y90L-6 |
8 | 4 | 15-20 | 1450 | 294 | 17300-22000 | 5.5 | Y132S-4 |
8 | 4 | 25-30 | 1450 | 314-324 | 27000-31300 | 7.5 | Y132M-4 |
8 | 4 | 15-20 | 960 | 128 | 11400-14900 | 1.5 | Y100L-6 |
8 | 4 | 25-30 | 960 | 137-145 | 17800-20600 | 2.2 | Y112M-6 |
9 | 4 | 15-20 | 960 | 157 | 16200-21200 | 2.2 | Y112M-6 |
9 | 4 | 25-30 | 960 | 177-183 | 23200-29300 | 4 | Y132M1-6 |
10 | 4 | 15-20 | 960 | 206 | 22600-29700 | 4 | Y132M1-6 |
10 | 4 | 25-30 | 960 | 226-235 | 35400-41000 | 7.5 | Y160M-6 |
6 | 6 | 15-20 | 1450 | 186-206 | 7800-9700 | 1.1 | Y90S-4 |
6 | 6 | 25-30 | 1450 | 216-235 | 12000-14000 | 2.2 | Y100L1-4 |
6 | 6 | 15-30 | 960 | 78-104 | 5170-9270 | 0.75 | Y90S-6 |
7 | 6 | 15-20 | 1450 | 255-284 | 12500-15000 | 2.2 | Y100L1-4 |
7 | 6 | 25-30 | 1450 | 304-314 | 19000-22500 | 4 | Y112M-4 |
7 | 6 | 15-30 | 960 | 103-137 | 8270-14900 | 1.1 | Y90L-6 |
8 | 6 | 15-20 | 1450 | 334-373 | 1810-22650 | 5.5 | Y132S-4 |
8 | 6 | 25-30 | 1450 | 392-412 | 27900-33200 | 7.5 | Y132M-4 |
8 | 6 | 15-20 | 960 | 147-157 | 12000-15000 | 1.5 | Y100L-6 |
8 | 6 | 25-30 | 960 | 167-177 | 18500-22000 | 2.2 | Y112M-6 |
9 | 6 | 15-20 | 960 | 186-206 | 17500-21500 | 2.2 | Y112M-6 |
9 | 6 | 25-30 | 960 | 216-235 | 26800-32000 | 4 | Y132M1-6 |
10 | 6 | 15-20 | 960 | 226-255 | 24000-30000 | 4 | Y132M1-6 |
10 | 6 | 25-30 | 960 | 275-284 | 36000-43000 | 7.5 | Y160M-6 |
T301(GD30K2-12)型軸流通風(fēng)機(jī) - 安裝尺寸圖